Seguimiento de vehículos en tiempo real con informes detallados y alertas personalizadas. Mantenga su flota segura y eficiente con nuestra tecnología avanzada de rastreo.
Monitoree la ubicación de vehículos familiares en tiempo real. Ideal para padres que desean asegurar que sus hijos conductores lleguen a su destino de manera segura.
Visualice la ubicación de sus vehículos en un mapa interactivo con actualizaciones en tiempo real.
Configure alertas personalizadas y reciba notificaciones instantáneas sobre eventos clave.
Alerta de exceso de velocidad
Vehículo ID-1234 ha superado el límite de 80 km/h.
Salida de Geocerca
Vehículo ID-5678 ha salido de la zona "Oficina Central".
Entrada a Geocerca
Vehículo ID-9101 ha entrado en la zona "Almacén Sur".
Motor Encendido
Vehículo ID-1234 ha encendido el motor fuera del horario laboral.
Defina zonas geográficas y reciba alertas cuando los vehículos entren o salgan de ellas.
Revise el historial de viajes pasados con detalles de velocidad, paradas y duración.
Elige un plan que se adapte a ti
Gratis
$12.99/mes
$29.99/mes
Funcionalidades | Plan Gratuito Gratis | Plan Básico $12.99/mes | Plan Premium $29.99/mes |
---|---|---|---|
Funciones Principales | |||
Funciones Principales | |||
Seguimiento en Tiempo Real Gratuito ✓ Básico ✓ Premium ✓ | |||
Seguimiento en Tiempo Real | ✓ | ✓ | ✓ |
Historial de Rutas Gratuito 7 días Básico 30 días Premium 90 días | |||
Historial de Rutas | 7 días | 30 días | 90 días |
Geocercas Gratuito 2 Básico 5 Premium Ilimitadas | |||
Geocercas | 2 | 5 | Ilimitadas |
Botón SOS Gratuito ✓ Básico ✓ Premium ✓ | |||
Botón SOS | ✓ | ✓ | ✓ |
Alertas e Informes | |||
Alertas e Informes | |||
Alertas Personalizadas Gratuito Básicas Básico Ambas Premium Ambas | |||
Alertas Personalizadas | Básicas | Ambas | Ambas |
Informes Gratuito ✗ Básico Básicos Premium Detallados | |||
Informes | ✗ | Básicos | Detallados |
Características del Dispositivo | |||
Características del Dispositivo | |||
Micrófono y Parlante Gratuito ✗ Básico ✓ Premium ✓ | |||
Micrófono y Parlante | ✗ | ✓ | ✓ |
Relevador / Resistencia Gratuito ✗ Básico ✗ Premium ✓ | |||
Relevador / Resistencia | ✗ | ✗ | ✓ |
Monitoreo de Batería Gratuito ✗ Básico ✓ Premium ✓ | |||
Monitoreo de Batería | ✗ | ✓ | ✓ |
Soporte y Configuración | |||
Soporte y Configuración | |||
Soporte Gratuito No Básico Email Premium Prioritario | |||
Soporte | No | Prioritario | |
API / Config. Avanzada Gratuito ✗ Básico ✗ Premium ✓ | |||
API / Config. Avanzada | ✗ | ✗ | ✓ |
Propietario de negocio
"El sistema de rastreo ha transformado la logística de mi pequeña empresa. Ahora puedo optimizar las rutas y garantizar entregas puntuales."
Nuestro sistema utiliza un dispositivo GPS instalado en su vehículo que envía datos de ubicación a nuestros servidores. Usted puede acceder a esta información en tiempo real a través de nuestra aplicación móvil o plataforma web.
No, la instalación es sencilla y puede realizarse en menos de 30 minutos. Ofrecemos guías detalladas para instalación por cuenta propia o puede solicitar la instalación profesional por un costo adicional.
Proteja sus vehículos, optimice sus operaciones y ahorre tiempo y dinero con nuestra solución de rastreo.